Solusi Daya Andal untuk Kebutuhan Kritis Anda
PT Bristol Axel Teknologi MTD menghadirkan Genset Cummins, salah satu solusi kelistrikan terbaik di kelasnya yang telah dipercaya secara global. Dirancang untuk menghadapi beban kerja berat, genset ini menjadi pilihan ideal untuk industri, perkantoran, rumah sakit, data center, hingga fasilitas publik yang membutuhkan daya listrik stabil tanpa kompromi.
đź”§ Mengapa Memilih Genset Cummins?
-
Performa Tangguh & Efisiensi Tinggi
Mesin Cummins terkenal dengan ketahanannya menghadapi operasi jangka panjang, serta efisiensi bahan bakar yang optimal di berbagai kondisi. -
Kualitas Internasional, Didukung Layanan Lokal
Didistribusikan oleh kami secara resmi, setiap unit Genset Cummins dilengkapi dengan dukungan teknis, suku cadang, dan layanan purna jual yang cepat dan terpercaya. -
Desain Kompak, Teknologi Modern
Genset Cummins hadir dalam berbagai kapasitas dan model—mulai dari portable hingga heavy-duty—dilengkapi dengan kontrol otomatis, panel digital, dan sistem peredam suara yang membuatnya cocok untuk lingkungan urban maupun remote area. -
Ramah Lingkungan & Standar Emisi Global
Dengan standar emisi terbaru, Genset Cummins mendukung operasional bisnis Anda tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan.
⚙️ Spesifikasi Tersedia:
-
Daya: Mulai dari 25 kVA hingga 2000+ kVA
-
Tipe: Open, Silent, Container
-
Bahan Bakar: Diesel
-
Panel: Digital Controller dengan Auto Start/Stop
-
Aplikasi: Industri, Rumah Sakit, Tower BTS, Gedung Perkantoran, dan lainnya
📦 Pengadaan & Instalasi Genset di Seluruh Indonesia
Sebagai penyedia terpercaya, kami siap mendukung pengadaan, instalasi, hingga pemeliharaan Genset Cummins ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan pengalaman di berbagai proyek nasional, kami memastikan setiap unit sampai dengan aman dan siap pakai.
Spesifikasi Genset CUMMINS Series
Model | Power (KVA) | Engine Type | Generator Controller | Fuel (Ltr) | Dimensi L (mm) | Dimensi W (mm) | Dimensi H (mm) | Berat (KG) |
DT-62.5 C | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | SUPERGEN DSE6120 | 9.5 / 8.5 | 2280 | 1030 | 1250 | 1110 |
DT-100 C | 100 | 4BTA3.9-G2 | UCI224E DSE6120 | 9.5 / 8.5 | 2380 | 1060 | 1280 | 1110 |
DT-100 C | 100 | 6BT5.9-G2 | SUPERGEN DSE6120 | 16.4 | 2850 | 1100 | 1350 | 1490 |
DT-100 C | 100 | 6BT5.9-G2 | UCI274C DSE6120 | 16.4 | 2880 | 1130 | 1330 | 1490 |
DT-150 C | 150 | 6BTAA5.9-G2 | SUPERGEN DSE6120 | 16.4 | 2850 | 1100 | 1580 | 1720 |
DT-150 C | 150 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E DSE6120 | 16.4 | 2980 | 1160 | 1660 | 1720 |
DT-200 C | 200 | 6CTA8.3-G2 | SUPERGEN DSE6120 | 23.8 | 3100 | 1100 | 1900 | 2330 |
DT-230 C | 230 | 6CTAA8.3-G2 | SUPERGEN DSE6120 | – | – | – | – | – |
DT-250 C | 250 | 6LTAA8.9-G2 | SUPERGEN DSE6120 | 27.6 | 3350 | 1230 | 2150 | 2700 |
DT-400 C | 400 | 6LTAA9.5-G1 | SUPERGEN DSE6120 | 28.1 | 3600 | 1300 | 2100 | 3370 |
DT-500 C | 500 | KTA19-G3 | SUPERGEN DSE6120 | – | 4220 | 1680 | 2500 | 5300 |
DT-560 C | 560 | KTA19-G3A | SUPERGEN DSE6120 | 37.9 | 4220 | 1680 | 2500 | 5390 |
DT-625 C | 625 | KTAA19-G6A | SUPERGEN DSE6120 | – | 4650 | 1820 | 2630 | 5900 |
DT-1100 C | 1100 | KTA38-G5 | S6L1D-E41 DSE7320 | 135 | 5430 | 2260 | 2550 | – |
DT-1250 C | 1250 | KTA50-G3E | S6L1D-G41 DSE7320 | 177 | 6530 | 2270 | 2750 | – |
Reviews
There are no reviews yet.